Сегодня FIFA обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает пресс-служба Федерации футбола РК. Казахстанская дружина в обновленной мировой табели о рангах поднялась сразу на 17 позиций и на данный момент занимает 132-е место. Возглавляет рейтинг по-прежнему Испания, далее следуют Аргентина и Германия. Россия улучшила показатель, поднявшись с 16-го места на 15-е.
Рейтинг FIFA (12 сентября):
1 (1). Испания – 1514 очков
2 (4). Аргентина – 1263
3 (2). Германия – 1261
4 (6). Италия – 1199
5 (3). Колумбия – 1180
6 (10). Бельгия – 1159
7 (12). Уругвай – 1126
8 (9). Бразилия – 1067
9 (5). Нидерланды – 1058
10 (8. Хорватия – 1079
15 (16). Россия – 968
26 (28). Украина – 799
54 (66). Армения – 592
57 (59). Узбекистан – 579
80 (73). Беларусь – 458
88 (85). Эстония – 369
97 (97). Грузия – 364
107 (115). Азербайджан – 315
112 (106). Литва – 299
115 (197). Латвия – 288
117 (114). Таджикистан – 281
125 (125). Туркменистан – 254
129 (123). Молдова – 237
132 (149). Казахстан – 227
144 (1135). Кыргызстан – 186.
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий